|
Conhecendo
melhor os Produtos Kyosho Base de dados atualizada em 07 de Fevereiro de 2012 08:10H |
|
|
Essa
página foi elaborada para que você possa conhecer melhor os produtos Kyosho.
Tentamos também ajudar você a identificar peças de reposição de automodelos Kyosho. Note que nem todos os kits estão cadastrados aqui. Caso você não encontre o que você procura escreva-nos. |
|
Helicópteros |
| Kyosho# | Motor | Vista | Leia | Status | ||
| Caliber M24 Schweizer 300C | Principal : S Power M24 Cauda : S Power M12 |
|||||
| |
NEXUS 46 TYPE F COM OS 46FX-H | |||||
Série dNano |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| dNano FX-101 | dNano | 7mm |
Série Mini Z |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| Racer ReadySet® | MiniZ | 130 | Fora de Linha | |||
| Monster Truck ReadySet® | MiniZMonster | 130 | Fora de Linha | |||
| |
Formula 1 ReadySet® | MiniZ F1 | 130 | |
Fora de Linha | |
| Overland ReadySet® | MiniZ Overland | 130 | Produto Pedido | |||
| MR-02 ReadySet® | MR-02 | 130 | Fora de Linha | |||
| MR-015 ReadySet® | MR-015 | 130 | Fora de Linha | |||
| AWD | MR-010 | 130 | Fora de Linha | |||
| MR-03 Kit | MR-03 | 130 | ||||
| MR-02EX Readyset | MR-02EX | 130 | Agora em estoque | |||
| Buggy | Buggy | 130 | Produto Embarcado |
Série Half8 |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| Mini Inferno 2 | Mini Inferno | 380 | Produto Pedido | |||
| Mini Inferno EP ReadySet® | Mini Inferno | 130 | ||||
| Mini Inferno 09 ReadySet® | Mini Inferno | Sirio 09 |
Touring/Rally |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| Fazer Rally R/S Subaru | Fazer | G27 | Produto Pedido | |||
| Fazer Rally Kobra | Fazer | G27 | Produto Pedido | |||
| Fazer EP | Fazer | G27 | ||||
| DRX | DRX | GXR18 | ||||
| |
TF-5 | TF-5 | 540 | |||
| Racing Spada 09 | Spada | Sirio 09 | ||||
| Kart Birel R-31 SE | Kart | GZ15 | Agora em estoque | |||
| V-One RRR Evo 2 | V-One RRR | não | ||||
| Inferno GT2 ReadySet® | MP7.5 | GXR28 | ||||
| FW-06 | FW-06 | GXR15 | ||||
| V-One RRR WC Team Edition | V-One RRR | não | ||||
| Fazer GP | Fazer | GZ15 | ||||
| Inferno GT ReadySet® | MP7.5 | GXR28 | ||||
Pure Ten V-One SIII |
V-One SIII | GXR15 | ||||
| Pure Ten V-One SIII Evo | V-One SIII | GXR15 | ||||
| PureTen V-One RRR WC Edition | V-One RRR | não | ||||
| FW-05RR | FW-05 | não | Fora de Linha | |||
| FW-05R | FW-05 | não | Fora de Linha | |||
| FW-05S | FW-05 | GS15R | Fora de Linha | |||
| @12 Sports ReadySet® | @12 | RK370 | Fora de Linha | |||
| FW-05T ReadySet® | FW-05 | GXR15 | Fora de Linha | |||
| PureTen V-One S | V-One S | GS15R | Fora de Linha | |||
| PureTen V-One SII | V-One SII | GS15R | Fora de Linha | |||
| PureTen Alpha III EP ReadySet® | PTen Alpha III EP | X-Speed | Fora de Linha | |||
| |
PureTen Alpha II EP ReadySet® | PTen Alpha-EP II | Stock | |
Fora de Linha | |
| PureTen Alpha EP ReadySet® | PTen Alpha-EP | 540 | Fora de Linha | |||
| PureTen Alpha III GP ReadySet® | Alpha III-GP | GX15CRG | Fora de Linha | |||
| PureTen Alpha II GP | PTen Alpha II -GP | GX12 | Fora de Linha | |||
|
PureTen Alpha GP ReadySet® |
PTen Alpha-GP |
GX12 | Fora de Linha | |||
| SuperTen FW-04 | STen FW-04 | GS15R | Fora de Linha | |||
| SuperTen FW-04 c/Câmbio | STen FW-04 | GS15R | Fora de Linha | |||
|
SuperTen FW-04 com O.S.15CVR |
STen FW-04 |
12CVR |
Fora de Linha |
|||
| |
SuperTen | Superten | GT15 | |
Fora de Linha | |
| PureTen V-One RRR | V-One RRR | não | ||||
| PureTen V-One RR | V-One RR | não | Fora de Linha | |||
|
PureTen V-One R |
V-One R |
não | Fora de Linha | |||
|
Super Eight Landmax II |
Landmax II |
GS21R |
Fora de Linha | |||
| Super Eight | Super Eight | GS21R | Fora de Linha | |||
|
Mantis GP |
Mantis |
GX12-CR |
|
Fora de Linha | ||
|
Field Baja Beetle QRC |
QRC |
GS11X |
Fora de Linha |
|||
|
Spider MKII |
Spider MKII |
GS11R | Fora de Linha | |||
|
Série F-Ten |
F-Ten |
GS11R | Fora de Linha | |||
|
ATV Quad Rider |
ATV |
GT12 | Fora de Linha | |||
|
Smokin Wheele |
Wheele |
GT12 | Fora de Linha |
Buggies/Trucks |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| Inferno NEO ST Race Spec | Stadium Truck | KE.25 | Produto Embarcado | |||
| Inferno MP9 | Buggy Off-Road | não | Agora em estoque | |||
| Inferno Neo com KT-200 | Buggy Off-Road | GX21BK | Agora em estoque | |||
| Inferno Neo Race Spec | Buggy Off-Road | KE.25 | ||||
| DBX2.0 | Buggy Off-Road | GXR18SP | Agora em estoque | |||
| Fazer Kobra | Buggy Off-Road | G27 540 | Produto Pedido | |||
| Inferno NEO | Buggy Off-Road | GX21BK | Produto Pedido | |||
| Ultima DB | Buggy Off-Road | G20 Stock | Produto Pedido | |||
| Ultima SC | Truck | G20 Stock | Agora em estoque | |||
| Inferno VE | Buggy Off-Road | Vortex 8 | ||||
| DBX VE | Buggy Off-Road | Vortex 10 | ||||
| DRT | Truck | GXR18 | Produto Pedido | |||
| DBX | Buggy Off-Road | GXR18 | ||||
| DST | Stadium Truck | GXR18 | ||||
| DST Tipo 2 | Stadium Truck | GXR18 | ||||
| Lazer ZX-5 | Buggy Off-Road | G20Stock | ||||
| Inferno US Sports 2 | Buggy Off-Road | GXR28 | ||||
|
|
Inferno ST-S US Sports | Stadium Truck | GXR28 | |||
| Inferno US Sports | Buggy Off-Road | GXR28 | ||||
| Inferno MP-777 Especial 2 | Buggy Off-Road | não | ||||
| Inferno MP-777 | Buggy Off-Road | não | Fora de Linha | |||
| Inferno MP-777 Especial 1 | Buggy Off-Road | não | Fora de Linha | |||
| Inferno MP-7.5 Kanai III | Buggy Off-Road | não | Fora de Linha | |||
| Inferno MP-7.5 Kanai II | Buggy Off-Road |
não |
Fora de Linha | |||
|
Inferno MP-7.5 Kanai |
Buggy Off-Road |
não |
Fora de Linha |
|||
|
Inferno MP-7.5 |
Buggy Off-Road |
não | Fora de Linha | |||
| Inferno MP-7.5 Sports 4 ReadySet® | Buggy Off-Road | GX21BK | ||||
| Inferno MP-7.5 Sports 3 ReadySet® | Buggy Off-Road | GX21 | ||||
| Inferno MP-7.5 Sports 2 ReadySet® | Buggy Off-Road | GX21 | Fora de Linha | |||
| Inferno MP-7.5 ReadySet® | Buggy Off-Road | GX21 |
Fora de Linha |
|||
|
Inferno MP-7.5 Sports |
Buggy Off-Road |
GS21R |
Fora de Linha |
|||
|
Inferno MP-6 International |
Buggy Off-Road |
não | Fora de Linha | |||
|
Inferno MP-6 |
Buggy Off-Road |
não | Fora de Linha | |||
|
Inferno MP-6 Sport |
Buggy Off-Road |
GS21R | Fora de Linha | |||
|
Inferno MP-5 |
Buggy Off-Road |
não |
|
Fora de Linha | ||
| Inferno TR-15 ReadySet® | TR-15 | GXR15 | Fora de Linha | |||
| |
Inferno TR-15 | TR-15 | GS15R | |
Fora de Linha | |
| TR-15 Stadium Force | TR-15 | GS15R | Fora de Linha | |||
| TR-15 St Force ReadySet® | TR-15 | GXR15 | Fora de Linha | |||
| Inferno ST-S ReadySet® | Stadium Truck | GXR28 | ||||
| |
Ultima RB Racing Sports ReadySet® | Ultima | GX15 | |
Fora de Linha | |
Ultima RB Type R Evolution |
Ultima | não | Fora de Linha | |||
| Ultima ST Racing Sports EP RSet® | Ultima | 540 | Fora de Linha | |||
| Ultima ST Type-R | Stadium Truck | não | Fora de Linha | |||
|
Ultima ST Type-R com motor |
Stadium Truck |
GT15S | Fora de Linha | |||
|
Ultima ST Racing Sports ReadySet® |
Stadium Truck |
GX15 | Fora de Linha | |||
| Ultima ST Type R Evolution GP | Stadium Truck | não | Fora de Linha | |||
| Sandmaster ST | Buggy Off-Road | GS-11X | Fora de Linha |
Monster Trucks |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
| DMT GP | Monster Truck | GXR18SP | Agora em estoque | |||
| DMT VE | Monster Truck | Vortex 10 | Agora em estoque | |||
| Mad Force Kruiser VE | Monster Truck | 2000Kv Brushless | ||||
| Mad Force Kruiser | Monster Truck | GX21BK | ||||
| MFR | Monster Truck | GXR18 | Agora em estoque | |||
| Giga Crusher Dual Force | Monster Truck | GS26 x 2 | Fora de Linha | |||
| Giga Crusher Single Force | Monster Truck | GS26 | Fora de Linha | |||
|
|
Giga Crusher SF ReadySet® | Monster Truck | GXR28 | Produto Pedido | ||
| |
Mega Force ReadySet® | Mega Force | GS15R | Fora de Linha | ||
| Mad Force | Monster Truck | GS21R | Fora de Linha | |||
| Mad Force ReadySet® | Monster Truck | GX21 | Fora de Linha | |||
| Mad Force ReadySet® | Monster Truck | GX21 | Fora de Linha | |||
| Mad Armour | Monster Truck | GS21R | Fora de Linha | |||
|
Usa-1 Nitro Crusher |
Monster Truck |
GS21R |
|
Fora de Linha | ||
|
Usa-1 Monster Truck |
Monster Truck |
Mega Monster Truck |
|
Fora de Linha |
||
|
Nitro Tracker |
Truck |
GT12 |
|
Fora de Linha | ||
| |
Sandmaster MK-II | Sandmaster | GT12 | Fora de Linha | ||
| |
Sandmaster ST-2 | Sandmaster | GT12 | Fora de Linha |
.21 On-Road |
| Kyosho# | Chassis | Motor | Vista | Leia | Status | |
|
Fantom 2001 |
1/8 On-Road |
não |
Fora de Linha |
Motores |
| Kyosho# | Vista | Leia | Status | |
| Motor GXR18SP | Produto Pedido | |||
| Motor KE25 | Produto Pedido | |||
| Motor GX21BK | Produto Pedido | |||
| Motor GF16SG | Produto Pedido | |||
| GX91 para Aeromodelos com escapamento | Agora em estoque | |||
| GX70F para Aeromodelos 4 tempos | ||||
| GX52F para Aeromodelos 4 tempos | ||||
| GX46 para Aeromodelos com escapamento | ||||
|
|
GXR28-SG | |||
| Sirio 09 | ||||
| GXR18 com Partida Manual | Produto Embarcado | |||
| GX12-CR cabeçote dourado curto | Fora de Linha | |||
| GX15 cabeçote dourado | ||||
| GXR15 | ||||
| |
GS21R | |
||
| GXR28 com Partida Manual | ||||
| GX21 com Partida Manual | ||||
| GS26R com Partida Manual | ||||
| GZ15 com Partida Manual | Agora em estoque | |||
| GS15R-MR Marítimo com Partida Manual | Agora em estoque | |||
| GX40 Aeromodelos com Vela e Silencioso | ||||
|
GS11X com Partida Manual |
||||
|
GS21X com Partida Manual |
|
Fora de Linha | ||
|
GT15S-CR com Partida Manual |
Fora de Linha | |||
|
GT12S-CR com Partida Manual |
||||
|
GX12-CR com Partida Manual |
Fora de Linha | |||
|
GX12 com Partida Manual& Silencioso |
||||
|
GS11R com Partida Manual |
Fora de Linha | |||
|
GS21R com Partida Manual |
||||
|
GS15R com Partida Manual & Silencioso |
||||
| GT15S-CR SC-Type com Partida Manual |
Transmissores |
| Kyosho# | Leia | Status | |
| Syncro KT-201 | Produto Pedido | ||
| Perfex KT-18 | Agora em estoque |
|
|
OfertasdoMês | ProdutosEmDestaque | NossoEstoque | Amax | AMT | Anderson | Badger | Du-Bro | Maxx | Himoto | J-Power | Kyosho | Magnum | Pactra | Pro-BR |
||||
| Copyright © 2000-2012 Hobby One - Todos os direitos reservados | ||||
|
||||