Início
9  Visitantes


Dezembro 2006

Série Scimitar

A Série Scimitar tem como sua principal característica seu perfil de alto desempenho, pontas finas e suas lâminas côncavas . O perfil Scimitar gera grande empuxo em baixas rotações, reduzindo o nível de ruído. Fabricada em fibra de Nylon injetada.

Série Scimitar
  Dimensões
Código Polegada Cm
MA 0740S 7x4 18x10 Agora em estoque
MA 0750S 7x5 18x13 Agora em estoque
MA 0760S 7x6

18x15

MA 0840S 8x4 20x10 Agora em estoque
MA 0850S 8x5 20x13 Agora em estoque
MA 0860S 8x6 20x15 Produto Pedido
MA 0860SC 8x6 20x15 Combat
MA 0940S

9x4

23x10
MA 0950S 9x5 23x13 Agora em estoque
MA 0960S 9x6 23x15 Agora em estoque
MA 0970S 9x7 23x18
MA 1040S 10x4 25x10
MA 1050S 10x5 25x13
MA 1060S 10x6 25x15
MA 1070S 10x7 25x18
MA 1080S 10x8 25x20
MA 1150S 11x5 28x13
  Dimensões
Código Polegada Cm
MA 1160S 11x6 28x15
MA 1170S 11x7 28x18
MA 1180S 11x8 28x20
MA 1250S 12x5 30x13
MA 1255S 12x5,5 30x14
MA 1260S 12x6 30x15
MA 1270S 12x7 30x18
MA 1280S 12x8 30x20
MA 1310S 13x10 33x24
MA 1360S 13x6 33x15
MA 1380S 13x8 33x20
MA 1410S 14x10 35x25 Agora em estoque
MA 1460S 14x6 35x15 Agora em estoque
MA 1480S 14x8 35x20
MA 1560S 15x6 38x15
MA 1580S 15x8 38x20
MA 1660S 16x6 40x15
MA 1680S 16x8 40x20
Cada hélice é definida por 2 medidas distintas : Diâmetro e Passo, normalmente indicados em polegadas. Diâmetro é a distância encontrada de uma ponta a outra da hélice. Passo é o avanço (teórico) que a hélice daria em uma única volta.
Volta