|
![]() Julho 2009 |
|
Pneus Off-Road |
| Monster Trucks | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Truck 1/10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Todo Terreno 1/10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Street 1/10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
| Buggies 1/10 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Truck 1/8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| Buggies 1/8 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Montado : Pneu com espuma já encaixado e colado na roda Velocity Dish Branca. M2, M3, XTR e R3 fazem referência a dureza da borracha. M2 - Mais macia. Indicada para pistas com solo mais solto. Maior aderência e menor durabilidade. M3 - Mais macia do que o M2. É usada quando é necessária maior tração. XTR - Mais rígida e resistente. Indicada para pistas com solo mais duros. R3 - Composto exclusivo da Pro-Line Racing. O material é tão macio quanto o M3 mas com maior durabilidade. |
|
|
OfertasdoMês | ProdutosEmDestaque | NossoEstoque | Kyosho | Pro-Line | Badger | Sullivan | Magnum | Testors | Pro-BR | RCPilot | Produtos Hobby One Maxx | Du-Bro | okiedog | Anderson | J-Power | RFI Battery | Himoto | PenseEmSegurança | Galeria1 | Galeria2 | Eventos | Empresa | OndeComprar | ComoRevender | Cadastro | MensagemAosModelistas | WhoWeAre | QuiNousSommes | Privacidade | Mapa |